INFO: Angemeldete Teams werden erst nach Zahlungseingang der Anmeldegebühr aufgelistet.
Kategorie A – Aktive / Nicht Aktive
Anzahl | Teamname |
1 | Olympiakos Bieräus |
2 | DIE NATIONALMANNSCHAFT |
3 | Cuba Kickerz |
4 | Medlocks Atzen |
5 | UB-Allstars |
6 | Celtic Saufglow |
7 | Asbach Urkomisch |
8 | SC Wadenkrampf |
9 | GummiBierchenBande |
10 | FC Mischkonsum |
11 | Pilsbrüder |
12 | Trinkfreunde Eggelstetten e.V. |
13 | BBR Imjob |
14 | Lazio Koma |
15 | Schusseltaler |
16 | Die Überspitzen |
17 | Arsenal LongDong |
18 | FC Royal Bridgetown |
19 | Afrika sport bavarian boys München |
20 | Schwarz war leider ausverkauft |
21 | Sc himpansen |
22 | FC Ritzenflitzer |
23 | Mein Lieblingsteam |
24 | Die Hodenkobolde |
25 | Pinte e.V. |
26 | Kickbase e.V. |
27 | JFG ALLSTARS |
28 | Nur Dorfladen |
Kategorie B – Nicht Aktive
Anzahl | Teamname |
1 | Die Dings, woisch |
2 | Augusta vindelicum |
3 | FC Bratan |
4 | FC Bierloch |
5 | Ibu United |
6 | Dynamo Tresen |
7 | FC Nasse Socken |
8 | untermaxfelder kickers |
9 | Haisle Ostendorf |
10 | Los Fendtos |
11 | HOPS & MALT UNITED |
12 | Krosse Krabbè |
13 | La Dolce Vita |
14 | SK Lation |
15 | Dynamo Dosenbier |
16 | Armenia Bierbestellt |
Kategorie C – Alte Herren
Anzahl | Teamnamen |
1 | Buchdorf/Daiting 1 |
2 | Buchdorf/Daiting 2 |
3 | Kaisheim |
4 | Mauren |
5 | Monheim |
6 | Pappenheim |
7 | Mündling/Sulzdorf |
8 | Eintracht T.R.B. |
Elfmeter – Turnier
Anzahl | Teamnamen |
1 | Augusta vindelicum |
2 | FC Bierloch |
3 | SC Rasselbande |
4 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen! |
5 | Gelber Schein folgt |
6 | Medlocks Atzen I |
7 | Alles nur Kopfsache |
8 | Torschusspanik |
9 | Pilsbrüder |
10 | Weißwurst-Sepp und seine Schankweiber |
11 | FC Juniors |
12 | Medlocks Atzen |
13 | Gummibierbande |
14 | Die Werkstatt-Schnitten |
15 | Wilde Mädels |
16 | FC Hodenhagen |
17 | FCA Freunde Rieskrater |
18 | Nur Dorfladen |
19 | Schwarz war leider ausverkauft |
20 | Krosse Krabbè |
21 | Armenia Bierbestellt |